BC400/500/650/800/1000/120
Delin
技术参数:
序号 | 内容 | BC400 | BC500 | BC650 | BC800 | BC1000 | BC1200 |
1 | 运载量 | 20-25吨/小时 | 25-30吨/小时 | 60-70吨/小时 | 80-100吨/小时 | 100-120吨/小时 | 120-160吨/小时 |
2 | 驱动轮防尘罩/风量 | 1500立方米/小时 | 1600立方米/小时 | 1800立方米/小时 | 2100立方米/小时 | 2500立方米/小时 | 3000立方米/小时 |
3 | 胶带/最高耐热温度 | EP200/180℃ | EP250/180℃ | EP300/180℃ | |||
4 | 皮带速度 | 0.4-1.0米/秒 |
我们的服务:
我们拥有严格的管理体系、完整的质量保证体系和优良的售前、售后服务体系。
1.售前服务体系
如果您对机器感兴趣,请随时与我们联系。我们可以设计您要求的机器。
2.售后服务体系
24/7在线,包括手机/微信/whatsapp等。我们的技术人员可以访问并前往您的所在地,他们将帮助您进行安装、维护和培训。
3.付款
30% 通过 TT 定金,其余 70% 通过照片,或者您可以在发货前检查我们工厂的质量。
技术参数:
序号 | 内容 | BC400 | BC500 | BC650 | BC800 | BC1000 | BC1200 |
1 | 运载量 | 20-25吨/小时 | 25-30吨/小时 | 60-70吨/小时 | 80-100吨/小时 | 100-120吨/小时 | 120-160吨/小时 |
2 | 驱动轮防尘罩/风量 | 1500立方米/小时 | 1600立方米/小时 | 1800立方米/小时 | 2100立方米/小时 | 2500立方米/小时 | 3000立方米/小时 |
3 | 胶带/最高耐热温度 | EP200/180℃ | EP250/180℃ | EP300/180℃ | |||
4 | 皮带速度 | 0.4-1.0米/秒 |
我们的服务:
我们拥有严格的管理体系、完整的质量保证体系和优良的售前、售后服务体系。
1.售前服务体系
如果您对机器感兴趣,请随时与我们联系。我们可以设计您要求的机器。
2.售后服务体系
24/7在线,包括手机/微信/whatsapp等。我们的技术人员可以访问并前往您的所在地,他们将帮助您进行安装、维护和培训。
3.付款
30% 通过 TT 定金,其余 70% 通过照片,或者您可以在发货前检查我们工厂的质量。