AC-110SJ-6Z
Ancon
技术参数:
项目 | 单位 | 参数 | |
最大铰孔能力 | 钻孔直径 | 毫米 | Φ50 |
最大攻丝能力 | 攻牙直径 | 毫米 | M45 |
行程 | 升降油缸行程 | 毫米 | 170 |
夹紧油缸行程 | 毫米 | 150 | |
动力头 | 动力头数量 | 件 | 3 |
工作台 | 工作台长度和宽度 | 毫米 | 140×140 |
主轴 | 主轴形式 | — | NT40 |
转速(钻孔/攻丝) | 转/分 | 1150/50-650 | |
主轴功率(钻孔/攻丝) | 千瓦 | 4kw4p/伺服电机 2千瓦 | |
主轴行程((钻孔/攻丝) | 毫米 | 150/100 | |
机器规格 | 机器重量 | 公斤 | 3500 |
机器尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 2700×1800×1820 | |
控制系统 | 可编程逻辑控制器 |
我们的服务:
我们拥有严格的管理体系、完整的质量保证体系和优良的售前、售后服务体系。
1.售前服务体系
如果您对机器感兴趣,请随时与我们联系。我们可以设计您要求的机器。
2.售后服务体系
24/7在线,包括手机/微信/whatsapp等。我们的技术人员可以参观并前往您的所在地,他们将帮助您进行安装、维护和培训。
3.付款
30% 通过 TT 定金,其余 70% 通过照片,或者您可以在发货前检查我们工厂的质量。
技术参数:
项目 | 单位 | 参数 | |
最大铰孔能力 | 钻孔直径 | 毫米 | Φ50 |
最大攻丝能力 | 攻牙直径 | 毫米 | M45 |
行程 | 升降油缸行程 | 毫米 | 170 |
夹紧油缸行程 | 毫米 | 150 | |
动力头 | 动力头数量 | 件 | 3 |
工作台 | 工作台长度和宽度 | 毫米 | 140×140 |
主轴 | 主轴形式 | — | NT40 |
转速(钻孔/攻丝) | 转/分 | 1150/50-650 | |
主轴功率(钻孔/攻丝) | 千瓦 | 4kw4p/伺服电机 2千瓦 | |
主轴行程((钻孔/攻丝) | 毫米 | 150/100 | |
机器规格 | 机器重量 | 公斤 | 3500 |
机器尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 2700×1800×1820 | |
控制系统 | 可编程逻辑控制器 |
我们的服务:
我们拥有严格的管理体系、完整的质量保证体系和优良的售前、售后服务体系。
1.售前服务体系
如果您对机器感兴趣,请随时与我们联系。我们可以设计您要求的机器。
2.售后服务体系
24/7在线,包括手机/微信/whatsapp等。我们的技术人员可以参观并前往您的所在地,他们将帮助您进行安装、维护和培训。
3.付款
30% 通过 TT 定金,其余 70% 通过照片,或者您可以在发货前检查我们工厂的质量。