CJPBZ6-4
CBB
847480
技术参数:
四六轴 | 二六轴 | ||
不 | 内容 | 范围 | |
1 | 性能维度 | 5300*3400*3000 | 2800*3655*2800 |
2 | 机器电压 | 32千瓦 | 32千瓦 |
3 | 额定功率 | 380V | 380V |
4 | 最大抛光轮尺寸 | 600mm | 600mm |
5 | 最小抛光轮尺寸 | 400mm | 400mm |
6 | X轴行程 | 900mm | 900mm |
7 | Y轴行程 | 825mm | 825mm |
8 | Z轴行程 | 700mm | 700mm |
9 | U轴行程 | ±90° | ±90° |
10 | V 轴行程 | ±360°(正反转) | ±360°(正反转) |
11 | W轴行程 | ±360°(正反转) | ±360°(正反转) |
我们的数控抛光机:
公司介绍:
请联系Emma:手机/微信/Whatsapp:+8613505939038
技术参数:
四六轴 | 二六轴 | ||
不 | 内容 | 范围 | |
1 | 性能维度 | 5300*3400*3000 | 2800*3655*2800 |
2 | 机器电压 | 32千瓦 | 32千瓦 |
3 | 额定功率 | 380V | 380V |
4 | 最大抛光轮尺寸 | 600mm | 600mm |
5 | 最小抛光轮尺寸 | 400mm | 400mm |
6 | X轴行程 | 900mm | 900mm |
7 | Y轴行程 | 825mm | 825mm |
8 | Z轴行程 | 700mm | 700mm |
9 | U轴行程 | ±90° | ±90° |
10 | V 轴行程 | ±360°(正反转) | ±360°(正反转) |
11 | W轴行程 | ±360°(正反转) | ±360°(正反转) |
我们的数控抛光机:
公司介绍:
请联系Emma:手机/微信/Whatsapp:+8613505939038