ZSK4132x2-II/ZSK4150x2-II
Ancon
技术参数:
项目 |
单位
|
参数 | ||
ZSK4132×2-II | ZSK4150×2-II | |||
轴数 | 轴数 | 位 | 2 | 2 |
工作台 | 工作台长度和宽度 | 毫米 | 600×230 | 800×230 |
工作台行程 | 毫米 | 150 | 240 | |
工作台电源 | 千瓦 | 伺服电机0.75kw | 伺服电机1kw | |
主轴 | 主轴形式 | — | NT30 | MT4 |
主轴进给功率 | 千瓦 | 伺服电机1.0kw | 伺服电机1.8kw | |
转速 | 转/分 | 左10-3500 右10-3500 | 左 10-3500 右 10-3500 | |
主轴外径 | 毫米 | Φ86 | Φ90 | |
机器规格 | 机器重量 | 公斤 | 600 | 1200 |
机器尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1200×610×1450 | 1390×1110×1750 | |
控制系统 | 可编程逻辑控制器 |
技术亮点:
1.攻丝采用伺服控制,精度高。
我们的服务:
我们拥有严格的管理体系、完整的质量保证体系和优良的售前、售后服务体系。
1.售前服务体系
如果您对机器感兴趣,请随时与我们联系。我们可以设计您要求的机器。
2.售后服务体系
24/7在线,包括手机/微信/whatsapp等。我们的技术人员可以访问并前往您的所在地,他们将帮助您进行安装、维护和培训。
3.付款
30% 通过 TT 定金,其余 70% 通过照片,或者您可以在发货前检查我们工厂的质量。
技术参数:
项目 |
单位
|
参数 | ||
ZSK4132×2-II | ZSK4150×2-II | |||
轴数 | 轴数 | 位 | 2 | 2 |
工作台 | 工作台长度和宽度 | 毫米 | 600×230 | 800×230 |
工作台行程 | 毫米 | 150 | 240 | |
工作台电源 | 千瓦 | 伺服电机0.75kw | 伺服电机1kw | |
主轴 | 主轴形式 | — | NT30 | MT4 |
主轴进给功率 | 千瓦 | 伺服电机1.0kw | 伺服电机1.8kw | |
转速 | 转/分 | 左10-3500 右10-3500 | 左 10-3500 右 10-3500 | |
主轴外径 | 毫米 | Φ86 | Φ90 | |
机器规格 | 机器重量 | 公斤 | 600 | 1200 |
机器尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1200×610×1450 | 1390×1110×1750 | |
控制系统 | 可编程逻辑控制器 |
技术亮点:
1.攻丝采用伺服控制,精度高。
我们的服务:
我们拥有严格的管理体系、完整的质量保证体系和优良的售前、售后服务体系。
1.售前服务体系
如果您对机器感兴趣,请随时与我们联系。我们可以设计您要求的机器。
2.售后服务体系
24/7在线,包括手机/微信/whatsapp等。我们的技术人员可以访问并前往您的所在地,他们将帮助您进行安装、维护和培训。
3.付款
30% 通过 TT 定金,其余 70% 通过照片,或者您可以在发货前检查我们工厂的质量。