TE
Ancon
技术参数:
项目 | 单位 | 参数 | ||||||||
TE-655 | TE-855 | TE-1060 | TE-1270 | TE-1370 | TE-1470 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 毫米 | 800×500 | 1000×500 | 1100×600 | 1300×700 | 1400×700 | 1500×700 | ||
加工区 | 毫米 | 650×550 | 850×550 | 1020×620 | 1200×720 | 1300×720 | 1400×720 | |||
T型槽 | 毫米 | 100×18×5 | 100×18×5 | 100×18×5 | 100×18×6 | 100×18×6 | 100×18×6 | |||
工作台最大负载 | 千克 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
行程 | X/Y/Z轴行程长度 | 毫米 | 650/550/550 | 850/550/550 | 1020/620/600 | 1200/720/700 | 1300/720/700 | 1400/720/700 | ||
主轴鼻端至工作台距离 | 毫米 | 150-700 | 150-700 | 150-750 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | |||
X/Y/Z轴导轨类型 | 辊道线 | |||||||||
主轴 | 锥度 | — | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
转速 | 转/分 | 10000 | 10000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000/6000 | |||
传输模式 | 主轴电机(发那科) | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||
主轴电机(三菱) | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||
三轴电机 | 三轴伺服电机(发那科) | 千瓦 | 1.8/1.8/3.0BS | 1.8/1.8/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | ||
三轴伺服电机(三菱) | 千瓦 | 1.5/1.5/3.0BS | 1.5/1.5/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | |||
三轴加工进给 | 毫米/分钟 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |||
三轴快速移动 | 毫米/分钟 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/48 | 24/36 | 24 | 24 | |||
精度 | 定位精度 | 毫米 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
重复精度 | 毫米 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||
其他 | 机器重量/毛重 | 千克 | 4000 | 4600 | 6000 | 8000 | 8500 | 9000 | ||
控制器 | TE系列控制器 | Fanuc Oi-MF、三菱 M8OA/M80B、西门子 828D Basic/828D Solution Lone |
技术亮点:
1.Z轴采用无配重设计,制动式伺服电机直接驱动,减少振动,增强机床响应。
2.操作面板可旋转0度至90度,增加了可操作性。还可以增加操作者在工作过程中的舒适度,从而达到最高的工作效率。
我们的服务:
我们拥有严格的管理体系、完整的质量保证体系和优良的售前、售后服务体系。
1.售前服务体系
如果您对机器感兴趣,请随时与我们联系。我们可以设计您要求的机器。
2.售后服务体系
24/7在线,包括手机/微信/whatsapp等。我们的技术人员可以访问并前往您的所在地,他们将帮助您进行安装、维护和培训。
3.付款
30% 通过 TT 定金,其余 70% 通过照片,或者您可以在发货前检查我们工厂的质量。
技术参数:
项目 | 单位 | 参数 | ||||||||
TE-655 | TE-855 | TE-1060 | TE-1270 | TE-1370 | TE-1470 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 毫米 | 800×500 | 1000×500 | 1100×600 | 1300×700 | 1400×700 | 1500×700 | ||
加工区 | 毫米 | 650×550 | 850×550 | 1020×620 | 1200×720 | 1300×720 | 1400×720 | |||
T型槽 | 毫米 | 100×18×5 | 100×18×5 | 100×18×5 | 100×18×6 | 100×18×6 | 100×18×6 | |||
工作台最大负载 | 千克 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
行程 | X/Y/Z轴行程长度 | 毫米 | 650/550/550 | 850/550/550 | 1020/620/600 | 1200/720/700 | 1300/720/700 | 1400/720/700 | ||
主轴鼻端至工作台距离 | 毫米 | 150-700 | 150-700 | 150-750 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | |||
X/Y/Z轴导轨类型 | 辊道线 | |||||||||
主轴 | 锥度 | — | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
转速 | 转/分 | 10000 | 10000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000/6000 | |||
传输模式 | 主轴电机(发那科) | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||
主轴电机(三菱) | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | |||
三轴电机 | 三轴伺服电机(发那科) | 千瓦 | 1.8/1.8/3.0BS | 1.8/1.8/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | ||
三轴伺服电机(三菱) | 千瓦 | 1.5/1.5/3.0BS | 1.5/1.5/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | |||
三轴加工进给 | 毫米/分钟 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |||
三轴快速移动 | 毫米/分钟 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/48 | 24/36 | 24 | 24 | |||
精度 | 定位精度 | 毫米 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
重复精度 | 毫米 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||
其他 | 机器重量/毛重 | 千克 | 4000 | 4600 | 6000 | 8000 | 8500 | 9000 | ||
控制器 | TE系列控制器 | Fanuc Oi-MF、三菱 M8OA/M80B、西门子 828D Basic/828D Solution Lone |
技术亮点:
1.Z轴采用无配重设计,制动式伺服电机直接驱动,减少振动,增强机床响应。
2.操作面板可旋转0度至90度,增加了可操作性。还可以增加操作者在工作过程中的舒适度,从而达到最高的工作效率。
我们的服务:
我们拥有严格的管理体系、完整的质量保证体系和优良的售前、售后服务体系。
1.售前服务体系
如果您对机器感兴趣,请随时与我们联系。我们可以设计您要求的机器。
2.售后服务体系
24/7在线,包括手机/微信/whatsapp等。我们的技术人员可以访问并前往您的所在地,他们将帮助您进行安装、维护和培训。
3.付款
30% 通过 TT 定金,其余 70% 通过照片,或者您可以在发货前检查我们工厂的质量。